Измене цен на ERP c 1 ноября 2019 года
С 01.11.2019 планируется установить новые цены на следующие продукты:
| Наименование продукта | Цена |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 768 000 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2 757 600 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 144 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP + PM Управление проектной организацией 2 | 471 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2 | 499 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием 2 | 471 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием 2 | 471 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 499 000 |



